Founded in 2005 in Copenhagen, Denmark, by brothers Bent and Torben Dalgaard, Dalux was born from a simple, yet transformative idea: that the visualization of complex construction models could challenge the outdated ways of working in the construction industry.
W branży, która powoli wdraża technologie cyfrowe, firma Dalux wyróżnia się, dostarczając narzędzia cyfrowe, które są nie tylko zaawansowane technicznie, ale także intuicyjne i dostępne. Od początku naszej działalności każde rozwiązanie było projektowane z myślą o użytkowniku końcowym, dzięki czemu nawet najbardziej zaawansowane funkcje są łatwe w obsłudze.
Niezależnie od tego, czy zarządzasz placem budowy, przeprowadzasz inspekcję budynku, czy planujesz projekt, Dalux pomaga zespołom — zarówno na miejscu, jak i w biurze — pracować mądrzej i wydajniej.
Dalux opracowuje przyjazne dla użytkownika narzędzia cyfrowe oraz silnik wizualizacji 3D BIM (modele informacji o budynkach), który wspiera cały cykl życia procesu budowlanego, od projektu po eksploatację aktywów.
Dalux cieszy się zaufaniem we wszystkich sektorach budownictwa i środowiska zabudowanego, od komercyjnego, mieszkaniowego, opieki zdrowotnej, edukacji, budownictwa cywilnego i nie tylko.
System Dalux jest skuteczny w optymalizacji komunikacji i koordynacji między uczestnikami projektu, jednocześnie podnosząc jakość projektu budowlanego. Dalux TwinBIM pozwala nam połączyć model cyfrowy z modelem powykonawczym i łatwo dostrzec potencjalne wyzwania na miejscu budowy.
Nikolaj Skovgaard Strange
Kierownik budowy, Ramboll
Mający głębokie duńskie korzenie Bent i Torben Dalgaard, , nadal są właścicielami i kierują firmą Dalux, pełniąc funkcje CTO i CEO. Kierując się zasadą „ludzie na pierwszym miejscu”, nasz zespół liczący ponad 630 osób współpracuje nad tworzeniem innowacyjnych narzędzi, które ułatwiają procesy budowlane. Wszystkie prace rozwojowe są wykonywane wewnętrznie, a my kładziemy nacisk na jakość produktów, dlatego połowa naszego rozwijającego się zespołu składa się z programistów.
Bent i Torben nigdy nie zaciągnęli kredytu w banku, a dzięki braku zewnętrznych inwestorów firma Dalux ma pełną kontrolę nad produktem i może długofalowo planować działania zgodnie z oczekiwaniami klientów.
Chcemy zarobić pieniądze, zanim je wydamy, i od tamtej pory zawsze się tego trzymamy.
Torben Dalgaard
CEO, Dalux
Branża budowlana jest drugą co do wielkości branżą na świecie, a także jedną z najbardziej zanieczyszczających środowisko. Branża ta odpowiada za 37% światowej emisji CO₂ i jest jedyną rosnącą .
W Dalux pomagamy branży przejść na bardziej zrównoważony model działania poprzez usprawnianie przepływów pracy, minimalizowanie konieczności ponownej pracy i zmniejszanie zależności od procesów opartych na dokumentacji papierowej. Nasze narzędzia ułatwiają lepszą komunikację i przejrzystość między zespołami i projektami, umożliwiając użytkownikom podejmowanie bardziej świadomych i zrównoważonych decyzji.
Dzięki łatwemu dostępowi do dokładnych modeli 3D i zyskujesz lepszą kontrolę nad logistyką budowy i osiągasz wyższą jakość budynku.
Bent Dalgaard
CTO, Dalux
W ciągu ostatnich 20 lat nasza ciężka praca została doceniona w całej branży – to prawdziwe świadectwo jakości naszych produktów, użytkowników i zespołu.
Dzięki biurom na całym świecie i użytkownikom w ponad 147 krajach jesteśmy zawsze blisko naszych ponad 1 000 000 użytkowników, oferując im najlepsze możliwe wsparcie.
Nasze zespoły Customer Success Managerów na całym świecie dbają o to, aby każdy klient, niezależnie od wielkości, mógł w pełni wykorzystać potencjał Dalux.
Country | City | Address | Phone |
---|---|---|---|
Austria | Vienna | Währinger Str. 3/6, 1090 | +43 720 881 466 |
Belgium | Brussels | Herrmann-Debrouxlaan 54, 1160, Oudergem | +32 2 808 29 07 |
Belgium | Ghent | Landegemstraat 10, 9031, Gent | +32 2 808 29 07 |
Canada | Toronto | 80 Atlantic Ave, M6K 1X9, ON | +1 (647) 372-0037 |
Chile | Santiago | 17th floor, Los Militares 4611, Las Condes | 312-489-8494 |
Czech Republic | Prague | Regus Zlatý Anděl Nádražní 344/23, 5, 150 00 | +420 22 888 5172 |
Denmark | Vejle | Lysholt Allé 8, 7100 | +45 53 72 73 00 |
Denmark | Aalborg Ø | Niels Jernes vej 10, 9220 | +45 53 72 73 00 |
Denmark | Aarhus | Viborgvej 159A, 8210 | +45 53 72 73 00 |
Denmark | Copenhagen - HQ | Lyngbyvej 2, 2100 | +45 53 72 73 00 |
Finland | Helsinki | Huopalahdentie 24, Munkkivuori 00350 | +358 1454 71111 |
Finland | Tampere | ||
France | Versailles | 2-12 Parvis Colonel Arnaud Beltrame – 78000 | +33 1 86 65 99 00 |
France | Lyon | 49 Bd Marius Vivier Merle, 69003 | +33 1 86 65 99 00 |
Germany | Munich | Brienner strasse 45 a-d, 80333 | +49 32 22 109 77 69 |
Germany | Stuttgart | Königstraße 38, D-70173 | +49 711 76 973 2040 |
Germany | Berlin | Rosenstraße 2, 10178 | +49 32 22 109 77 69 |
Germany | Cologne | Brueckenstrasse 2, 50667 | +49 32 22 109 77 69 |
Germany | Frankfurt | Neue Mainzer Straße 6, 10 60311 | +49 32 22 109 77 69 |
Germany | Hamburg | Georgsplatz 1, 20099 | +49 32 22 109 77 69 |
Hungary | Budapest | Október huszonharmadika utca 8-10., 1117 | +36 1 808 8095 |
Ireland | Dublin | Temple House, Temple Road, Blackrock A94 Y5W5 | +353 818 001 501 |
Italy | Milan | Via Copernico 38, 20125 | +39 0282952730 |
Italy | Rome | Viale XXI Aprile n. 24, 00162 Roma | +39 0282952730 |
Latvia | Riga | Ranka Dambis 30, LV-1048 | +371 26 282 587 |
Lithuania | Vilnius | Jono Basanavičiaus g. 26, 03224 | +370 5 214 1412 |
Netherlands | Amsterdam | Kabelweg 37 (4.08) 1014 BA | +31 6 25 11 76 85 |
Netherlands | Rotterdam | Wilhelminakade 173 (41.16) 3072 AP | +31 6 45 36 33 24 |
Netherlands | Apeldoorn | Het Rietveld 55A, 7321 CT | +31 6 45 36 33 24 |
Norway | Oslo | Lørenveien 73, 0580 | +47 23 96 00 95 |
Norway | Bergen | Vaskerelven 39, Gnr. 164, Bnr. 917 | +47 23 96 00 95 |
Norway | Trondheim | Sluppenvegen 15 | +47 23 96 00 95 |
Norway | Stavanger | Auglendsmyrå 11, 4016 | +47 23 96 00 95 |
Poland | Warszawa | Marcina Kasprzaka 4, 01-211 | +48 22 104 00 04 |
Poland | Wroclaw | Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 | +48 22 104 00 04 |
Romania | Bucharest | Strada Ion Agârbiceanu nr. 3-11 | +40 7388 416 72 |
Scotland | Glasgow | 300 Bath St, G2 4JR | +44 20 3868 7120 |
Slovakia | Bratislava | The Spot Bottova 2/A, 811 09 | +421 330 585 30 |
Slovenia | Ljubljana | Trg. Republike 3, 1000 | +386 (0)1 600 8616 |
Spain | Madrid | C. de Tomás Bretón 46, 28045 – Segunda planta | +34 911 98 18 70 |
Spain | Barcelona | Calle de la Diputació, 211, 08011 | +34 911 98 18 70 |
Sweden | Gothenburg | Johan Willins Gata 6, 416 64 | +46 40 66 88 747 |
Sweden | Kista | Torshamnsgatan 35, 164 40 | +46 40 66 88 747 |
Sweden | Malmö | Nordenskiöldsgatan 11A, 211 19 | +46 40 66 88 747 |
Switzerland | Lausanne | Rue de Lausanne 45 1110 Morges | +41 41 534 20 61 |
Switzerland | Zurich | Stockerstrasse 33, 8002 | +41 41 534 20 61 |
Switzerland | Bern | Schanzenstrasse 4a 3008 | +41 41 534 20 61 |
United Kingdom | London | 11 Burford Rd, E15 2ST | +44 20 3868 7120 |
United Kingdom | Leeds | 10-12 East Parade, LS1 2BH | +44 20 3868 7120 |
USA | Chicago (Park Ridge) | 222 S Prospect Ave, Illinois 60068 | 312-489-8494 |
A BIM Viewer a leggyorsabb és legjobb módja annak, hogy a BIM modelleket az összes projekttag kezébe juttassa, akár az építési területen.
Köszönjük, hogy regisztrált!
Nyissa meg levelezési postaládáját, hogy hozzáférjen a Dalux projektjéhez és befejezze a regisztrációt!
Nasza przeglądarka BIM Viewer to najszybszy i najlepszy sposób na dostarczenie modeli BIM na teren budowy i do rąk wszystkich członków projektu.
Dziękujemy za rejestrację!
Przejdź do swojej skrzynki odbiorczej, aby uzyskać dostęp do swojego projektu Dalux i zakończyć rejestrację.